italish.it
Analytics Report — Settimana di lancio (post-campagna social)
15 mag – 21 mag 2025 | vs 8 mag – 14 mag
Sessioni
567
+538 ↑ 1855%
Utenti totali
423
+410 ↑ 3154%
Utenti di ritorno
45
+42 ↑ 1400%
Canali di acquisizione (utenti)
| Canale | Utenti | % | |
| Organic Social | 235 | 55.6% | |
| Direct | 155 | 36.6% | |
| Unassigned | 38 | 9.0% | |
| Organic Search | 26 | 6.1% | |
| Email | 1 | 0.2% | |
Sorgenti / Mezzo (sessioni)
| Sorgente | Sessioni | Δ |
| (direct) / (none) | 215 | +187 ↑ 668% |
| facebook.com / referral | 77 | +77 nuovo |
| lm.facebook.com / referral | 66 | +66 nuovo |
| google / organic | 56 | +55 ↑ 5500% |
| (not set) | 51 | +51 nuovo |
| ig / social | 42 | +42 nuovo |
| m.facebook.com / referral | 39 | +39 nuovo |
| l.facebook.com / referral | 36 | +36 nuovo |
| accounts.google.com / referral | 12 | +12 nuovo |
| puntonero.studio / referral | 7 | +7 nuovo |
Landing page (sessioni)
| Pagina | Sess. |
| / (homepage) | 286 |
| /host | 107 |
| /login | 25 |
| /strutture | 25 |
| /dashboard | 16 |
| /strutture/visit-genova-genova | 15 |
| /admin/strutture | 12 |
| /perche-lo-facciamo | 9 |
Paesi (utenti attivi)
| Paese | Utenti |
| Italy | 348 |
| United States | 34 |
| Sweden | 11 |
| Germany | 5 |
| Ireland | 5 |
| Spain | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Austria | 2 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
Città top (utenti attivi)
| Città | Utenti | |
| Milan | 92 | |
| Rome | 36 | |
| Bologna | 13 | |
| Lulea (SE) | 11 | |
| Florence | 10 | |
| Naples | 9 | |
| Palermo | 9 | |
Pagine più viste (visualizzazioni)
| Titolo pagina | Views | Δ |
| Italish — Strutture italiane indipendenti, in 7 lingue | 544 | +485 ↑ 822% |
| Strutture italiane indipendenti · Italish | 263 | +248 ↑ 1653% |
| La tua struttura italiana, vista da tutta Europa · Italish | 195 | +189 ↑ 3150% |
| Dashboard · Italish | 181 | +171 ↑ 1710% |
| Editor pagina · Italish | 107 | +99 ↑ 1238% |
| Accedi · Italish | 89 | +88 ↑ 8800% |
| Registra la tua struttura · Italish | 84 | +84 nuovo |
| Strutture · Admin · Italish | 81 | +78 ↑ 2600% |
| Perché lo facciamo · Italish | 54 | +49 ↑ 980% |
Eventi (totale 4.188)
| Evento | Conteggio | Δ | |
| page_view | 2.209 | +2012 ↑ 1021% | |
| session_start | 558 | +529 ↑ 1824% | |
| first_visit | 415 | +402 ↑ 3092% | |
| user_engagement | 385 | +345 ↑ 863% | |
| scroll | 351 | +313 ↑ 824% | |
| form_start | 214 | +202 ↑ 1683% | |
| click | 45 | +42 ↑ 1400% | |
| form_submit | 11 | +11 nuovo | |
Engagement ratio (stickiness)
Browser principali
| Browser | Ordine |
| Chrome | 1° |
| Safari | 2° |
| Android WebView | 3° |
| Opera | 4° |
| Firefox | 5° |
| Edge | 6° |
| Safari (in-app) | 7° |
| Samsung Internet | 8° |
Risoluzioni schermo top
| Risoluzione | Tipo |
| 1920×1080 | Desktop HD |
| 390×844 | iPhone 14/15 |
| 412×915 | Android mid |
| 393×873 | Android mid |
| 360×800 | Android small |
| 384×832 | Android mid |
| 2000×2000 | Desktop/tablet |
| 430×932 | iPhone 15 Pro Max |
| 393×852 | iPhone 15 Pro |
Search Console — Rendimento (7gg)
Query principali
| Query | Clic | Impr. | CTR | Pos. |
| italish | 10 | 11 | 90.9% | 2.8 |
| colli senesi agriturismi | 0 | 2 | 0% | 43.5 |
| agriturismo crete senesi | 0 | 2 | 0% | 46 |
| da cappellini isola delle femmine | 0 | 1 | 0% | 11 |
| tartufi abruzzo | 0 | 1 | 0% | 11 |
| abruzzes plages (FR) | 0 | 1 | 0% | 20 |
| costa abruzzo mare | 0 | 1 | 0% | 86 |
Pagine principali (Search Console)
| Pagina | Clic | Impr. | CTR | Pos. |
| / (homepage) | 18 | 22 | 81.8% | 2.0 |
| /strutture | 2 | 9 | 22.2% | 2.8 |
| /blog/spiagge-abruzzo-2026 | 1 | 11 | 9.1% | 6.2 |
| /privacy | 1 | 4 | 25% | 5.5 |
| /strutture/da-cappellini-isola-delle-femmine | 0 | 32 | 0% | 10.5 |
| /chi-siamo | 0 | 10 | 0% | 3.9 |
| /blog/val-dorcia-agriturismo | 0 | 6 | 0% | 50.5 |
| /blog | 0 | 4 | 0% | 7.0 |
Clic per dispositivo
| Dispositivo | Clic | CTR | Pos. |
| Mobile | 15 | 25.4% | 7.4 |
| Desktop | 6 | 22.2% | 21.2 |
Clic per paese
| Paese | Clic | Impr. |
| Italia | 21 | 71 |
| Canada | 0 | 9 |
| USA | 0 | 3 |
| Germania | 0 | 1 |
| Francia | 0 | 1 |
Problemi di indicizzazione
| Problema | Pagine | Priorità |
| Rilevata ma non indicizzata | 14 | ALTA |
| Duplicata senza canonical | 3 | ALTA |
| Pagina con redirect | 3 | MEDIA |
| Scansionata ma non indicizzata | 1 | BASSA |